Eesti Hobusekasvatajate Selts korraldusel toimusid noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed 02. augustil 2007.a.
kell 11.00
Härgla, Juuru vald, Raplamaa Jelena Lagutina hobusekasvanduses
kell 13.00
Kolgakülas, Kuusalu vald, Harjumaa Roomet Vahtrase hobusekasvanduses
Jõudluskatsete eesmärk oli hinnata seni katsetamata noorhobuseid ja teha valik suguhobusteks.
Samuti viidi läbi 2005. a. sündinud noorhobuste valik üleriigilistele jõudluskatsetele.
Jõudluskatsete käigus hinnati noorhobuste tüüpi, keha, jalgu, allüüridest sammu, traavi, galoppi ja hüpet. Hinnang anti hobustele 10-punkti süsteemis.
Hindamiskomisjoni esimees:
EHS aretustöö juhataja Andres Kallaste
Jõudluskatsete protokoll ...
Raplamaa Härgla
hobune/kasvataja/omanik | hindaja | tüüp | keha | jalad | samm | traav | hüpe | üldmulje | auhind | |
1. | RENEGAT E | |||||||||
täkk, raudjas 24.05.2005 | ||||||||||
i. Regres 763 E | A. Kallaste | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | II | |
e. Taiga 3703 E | Ü.Metsmaker | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | ||
mõõdud: 146 - 167 - 19,0 | ||||||||||
Jelena Lagutina | Kokku | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | ||
2. | ARMIN E | |||||||||
täkk, hiirjas 09.06.2005 | ||||||||||
i. Antonio E | A. Kallaste | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | I | |
e. Rilla 3924 E | Ü.Metsmaker | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | ||
mõõdud: 144 - 163 - 19,0 | ||||||||||
Roland Raik/Jelena Lagutina | Kokku | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | ||
3. | AMIGO E | |||||||||
täkk, helevõik 23.03.2005 | ||||||||||
i. Aksel 722 E | A. Kallaste | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | II | |
e. Vilje 3697 E | Ü.Metsmaker | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | ||
mõõdud: 144 - 163 - 18,0 | ||||||||||
Roland Raik/Jelena Lagutina | Kokku | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | ||
4. | VANESSA E | |||||||||
mära, kõrb 09.07.2004 | ||||||||||
i. Vigur 682 E | A. Kallaste | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,5 | I | |
e. Tippi 3692 E | Ü.Metsmaker | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
mõõdud: 141 - 172 - 18,0 | ||||||||||
Krista Treial/Jelena Jagutina | Kokku | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 7,5 | ||
5. | MIIRA rist. | |||||||||
mära, kollane 06.05.2003 | ||||||||||
i: Meer | A. Kallaste | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | I | |
e: Taiga 3703 E | Ü.Metsmaker | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | ||
mõõdud: 141 - 175 - 18,5 | ||||||||||
Jelena Lagutina/Moonika Volga | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 |
Harjumaa Kolgaküla
hobune/kasvataja/omanik | hindaja | tüüp | keha | jalad | samm | traav | hüpe | üldmulje | auhind | |
1. | VANILLA E | |||||||||
mära, helekollane 15.06.2005 | ||||||||||
i. Vigur 682 E | A. Kallaste | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | I | |
e. Roela 3880 E | Ü.Metsmaker | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | ||
mõõdud: 140 -170 - 18,0 | ||||||||||
OÜ Kuusekännu Ratsatalu | Kokku | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | ||
2. | VIKO E | |||||||||
mära, tumekõrb 14.05.2005 | ||||||||||
i. Vihur 733 E | A. Kallaste | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | I | |
e. Este 3766 E | Ü.Metsmaker | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | ||
mõõdud: 146 - 170 - 18,5 | ||||||||||
Roomet Vahtras | Kokku | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | ||
3. | TEMBA E | |||||||||
mära, hall 03.04.2005 | ||||||||||
i. Topper 596 E | A. Kallaste | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7 | I | |
e. Alisa 3712 E | Ü.Metsmaker | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
mõõdud: 140 - 169 - 17,5 | ||||||||||
Katrin Jõgi | Kokku | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7 | ||
4. | HEDI T | |||||||||
mära, raudjas 15.04.2005 | ||||||||||
i. Hertsog 12 521 T | A. Kallaste | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | I | |
e. Kaari 24 647 T | Ü.Metsmaker | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
mõõdud: 158 - 195 - 21,0 | ||||||||||
Roomet Vahtras | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
5. | FIONA T | |||||||||
mära, kõrb 16.04.2005 | ||||||||||
i. Fuks 13 601 T | A. Kallaste | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | I | |
e. Hella 24 377 T | Ü.Metsmaker | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
mõõdud: 155 - 186 - 21,0 | ||||||||||
OÜ Kuusekännu Ratsatalu | Kokku | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | ||
6. | ETTOR ER | |||||||||
täkk, kõrb 29.07.2003 | ||||||||||
i. Emiir 2175 ER | A. Kallaste | 7,5 | 7 | 7 | 8,5 | 7 | 7,5 | I | ||
e. Trulla 6246 ER | Ü.Metsmaker | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||
mõõdud: 156 - 193 - 24,0 | ||||||||||
Rene Tarum/Aaviku Talu | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | ||||
Haldus OÜ |