Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi ja Viktoria Kaasiku Nurmenuku Puhkekeskus OÜ korraldusel toimus laupäeval, 04. augustil 2007.a. Nurmenuku Puhkekeskuses, Kiisa külas, Sauga vallas, Pärnumaal
XIII EESTI RASKEVEOHOBUSTE PÄEV
Ürituse käigus viidi läbi:
1. Eesti raskeveohobuste näitus
2. Koolisõidu esitus eesti raskeveohobusel
3. Rakendite vigursõit
4. Tünnisõit ja kõrgushüpe eesti raskeveohobustele
5. Eesti raskeveohobuste maksimaalvedu
6. Publiku lemmik 2007 valimine
Täpsem info toimunust:
Eesti raskeveohobuste näitusel osales kokku 6 eesti rakseveo täkku ja 9 mära.
Parimaks täkuks 2007 tunnistati Ekstron 2179 ER ja parimaks noortäkuks Vapper.
Parim mära 2007 Neidi 6241 ER ja parim noormära Eleonora.
täkk Kevin ratsanik Pill- Riin Sarv'ga.
Rakendite vigursõidus osales 4 rakendit.
Vigursõidus oli parim ajaga 1:08:78 Robert Udalov hobusega KALLI 6272 ER.
Napilt jäi teiseks (ajaga 1:08:99) Andre Schu hobusega KUNINGAS 2184 ER.
Rakendisporti tutvustas kohalolijatele Urmas Saks esitades lühitutvustuse hobustest, kes käivad rakendis, vankritest (sportvanker) ja selle varustusest. Lisaks tutvustas Urmas Saks huvilistele täpsemalt rakendspordi reegleid. Urmas Saks osales rakendite võistluses oma kahehobuserakendiga jäädes kokkuvõttes neljandaks ajaga 1:30:38.
Tünnisõidu võistluses osales 7 võistlejat.
Võistluse parimana lõpetas distantsiRobert Udalov hobusega KALLI 6272 ER ajaga 1:02:33.
Kõrgushüppe võistlus.
Kõrgushüppe algkõrgus oli
Eesti raskeveohobuste maksimaalveos osales 4 võisltejat.
I koha tulemusega 1350 kg distantsil 13 meetrit võitis eesti raskeveo tõugu mära ERE Robert Udalovi juhtimisel.
Publiku lemmik 2007 valiti kõigi osalenud hobuste vahel
ning "Publiku lemmik 2007" tiitli sai Ekstron 2179 ER.
Lisaks toimus rakendite näitus, avatud olid Nurmenuku Puhkekeskuse lasteatrakstsioonid,
koduloomaaed kus sai näha paabulinde, pärl- ja braamakanasid, minikitsesid ja –sigu ning mitmeid teisi loomi. Meeleolu hoidis üleval ansambel RESTART.
Üritust toetasid:
Sauga Vallavalitsus, Äriekspress OÜ, Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, AS Lukoil Eesti, Tolmetex OÜ, Balbiino AS, AS A. Le Coq, Nurmenuku Puhkekeskus OÜ, Tori Hobusekasvandus OÜ ja Kõrgekalda Talu.
Võistlusalade protokollid:
TÜNNISÕIT | ||||||
JRK | HOBUNE | VÕISTLEJA | AEG | KOHT | ||
1. | Kalli 6272 ER | Robert Udalov | 1,02,33 | I | ||
1997/M/Kaunis 1892 ER/Kersti Känd | ||||||
2. | Võlur Dimmu | Airi Perkmann | 1,06,15 | II | ||
1994/R/Vadis 2171 ER/Airi Perkmann | ||||||
3. | Elegia | Eleri Raadik | 1,07,55 | III | ||
2003/M/Eksport 2178 ER/Eleri Raadik | ||||||
4. | Ramona 6227 ER | Aario Arula | 1,10,16 | 4 | ||
1991/M/Rondo 2000ER/Ande Arula | ||||||
5. | Ere | Robert Udalov | 1,16,84 | 5 | ||
1991/M/Esker 1925 ER/Kersti Känd | ||||||
6. | Ekstron 2179 ER | Aario Arula | 1,30,27 | 6 | ||
2000/T/Esker II 2172 ER/Ande Arula | ||||||
7. | Eksi 6197 ER | Kristo Arula | 1,46,11 | 7 | ||
1989/M/Ettur 2054 ER/Ande Arula | ||||||
Rakendite vigursõit | ||||||
JRK | HOBUNE | VÕISTLEJA | AEG | KP. | KOKKU | KOHT |
1. | Kalli 6272 ER | Robert Udalov | 1,08,78 | 0 | 1,08,78 | I |
1997/M/Kaunis 1892 ER/Kersti Känd | ||||||
2. | Kuningas 2184 ER | Andre Schu | 1,08,99 | 0 | 1,08,99 | II |
2000/T/Kaunis 1892 ER/Viktoria Kaasik | ||||||
3. | Ere | Robert Udalov | 1,19,54 | 5 sek. | 1,21,54 | III |
1991/M/Esker 1925 ER/Kersti Känd | ||||||
4. | Estil & Extrim | Urmas Saks | 1,10,38 | 20 sek. | 1,30,38 | IV |
2001/R/Esker II 2171 ER/Urmas Saks | ||||||
2003/R/Esker II 2171 ER/Urmas Saks | ||||||
Maksimaalvedu | ||||||
JRK | HOBUNE | VÕISTLEJA | 1 KATSE | 2 KATSE | 3 KATSE | KOHT |
1. | Ere | Robert Udalov | 700kg/ 10m | 1050kg/ 10m | 1350kg/ 13m | I |
1991/M/Esker 1925 ER/Kersti Känd | ||||||
2. | Kalli 6272 ER | Robert Udalov | 700kg/ 10m | 850kg/ 10m | 950kg/ 10m | II |
1997/M/Kaunis 1892 ER/Kersti Känd | ||||||
3. | Ekstron 2179 ER | Ande Arula | 700kg/ 10m | 950kg/ 8.10m | III | |
2000/T/Esker II 2172 ER/Ande Arula | ||||||
4. | Ramona 6227 ER | Ande Arula | 700kg/ 10m | IV | ||
1991/M/Rondo 2000ER/Ande Arula |
Täkud | ||||||||
Hindamiskomisjon: Olev Saveli, Andres Kallaste | ||||||||
JRK | TÄKUD | tüüp | keha | jalad | samm | traav | üldmulje | auhind |
1. | Kuningas 2184 ER | |||||||
i: Kaunis 1892 ER | ||||||||
e: Eti 6219 ER | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 8 | I | |
2000 raudjas | ||||||||
Viive Pilv/Viktoria Kaasik | ||||||||
2. | Ekstron 2179 ER | |||||||
i:Esker II 2172 ER | Parim täkk 2007 | |||||||
e:Neevi 6223 ER | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
2000 kõrb | ||||||||
Hannes Kivil/Ande Arula | ||||||||
3. | Kevin | |||||||
i: Kaspar 2173 ER | ||||||||
e: Neidi 6241 ER | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | I | |
2002 raudjas | ||||||||
Viktoria Kaasik/OÜ Hüti Konverentsitalu | ||||||||
4. | Valmet | |||||||
i: Virko 2174 ER | ||||||||
e: Killu 6097 ER | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6,5 | I | |
2003 heleraudjas | ||||||||
Karin-Juta Aarma/Vaike Talu | ||||||||
5. | Vapper (Vezdeer) | |||||||
i: Vezdehod 2182 ER | 6,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | Parim noortäkk 2007 | |
e: Eskera 6266 ER | ||||||||
2004 kõrb | ||||||||
Andres Supp/Airi Perkmann | ||||||||
6. | Ekstor | |||||||
i: Ekstron 2179 ER | ||||||||
e: Nikita 6257 ER | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | II | |
2005 raudjas | ||||||||
Vaike Talu | ||||||||
Märad | ||||||||
Hindamiskomisjon: Olev Saveli, Andres Kallaste, Enn Rand | ||||||||
JRK | TÄKUD | tüüp | keha | jalad | samm | traav | üldmulje | auhind |
1. | Eksi 6197 ER | |||||||
i: Ettur 2054 ER | ||||||||
e: Tinna 5779 ER | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | II | |
1989 raudjas | ||||||||
Viiratsi Riigimajand/Ande Arula | ||||||||
2. | Ere | |||||||
i:Esker 1925 ER | ||||||||
e:Veega 5894 ER | 8 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | I | |
1991 kõrb | ||||||||
Iisaku kolhoos/Kersti Känd | ||||||||
3. | Ramona 6227 ER | |||||||
i: Rondo 2000 ER | ||||||||
e: Eleegia 5585 ER | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | I | |
1991 tumeraudjas | ||||||||
Silvia Keskküla/Ande Arula | ||||||||
4. | Neidi 6241 ER | |||||||
i: Naksur 2137 ER | ||||||||
e: Ragna 6183 ER | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | Parim mära 2007 | |
1996 raudjas | ||||||||
Silvia Keskküla/Viktoria Kaasik | ||||||||
5. | Kelli | |||||||
i: Kaspar 2173 ER | ||||||||
e: Neidi 6241 ER | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | I | |
2003 raudjas | ||||||||
Viktoria Kaasik | ||||||||
6. | Kalli 6267 ER | |||||||
i: Kaunis 1892 ER | ||||||||
e: Eltu 6238 ER | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | I | |
1997 kõrb | ||||||||
Harald Saaver/Kersti Känd | ||||||||
7. | Elegia | |||||||
i: Eksport 2178 ER | ||||||||
e: Esperantsa 6258 ER | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | I | |
2003 raudjas | ||||||||
Andres Supp/Elerin Raadik | ||||||||
8. | Hellus | |||||||
i: Herold 2170 ER | ||||||||
e: Ramona 6227 ER | 7,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,5 | II | |
2004 heleraudjas | ||||||||
OÜ Kõpu Talu/Ande Arula | ||||||||
9. | Eleonora | |||||||
i: Ekstron 2179 ER | ||||||||
e: Wemby 6261 ER | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Parim noormära 2007 | |
2005 raudjas | ||||||||
Viktoria Kaasik/Lendermäe OÜ |
Koolisõidu esitas eesti raskeveohobusel